| 1 x de R$3.994,30 sem juros | Total R$3.994,30 | |
| 2 x de R$2.159,72 | Total R$4.319,44 | |
| 3 x de R$1.460,98 | Total R$4.382,95 | |
| 4 x de R$1.112,01 | Total R$4.448,05 | |
| 5 x de R$901,19 | Total R$4.505,97 | |
| 6 x de R$759,92 | Total R$4.559,50 | |
| 7 x de R$657,46 | Total R$4.602,24 | |
| 8 x de R$582,82 | Total R$4.662,55 | |
| 9 x de R$524,54 | Total R$4.720,87 | |
| 10 x de R$475,92 | Total R$4.759,21 | |
| 11 x de R$437,99 | Total R$4.817,93 | |
| 12 x de R$406,45 | Total R$4.877,44 |
🛠️ Se você viu algo que atende às suas necessidades, estamos prontos para ajudar! Entre em contato conosco através de nosso telefone ou WhatsApp e faça seu pedido hoje mesmo.
Estamos aqui para fornecer informações adicionais e garantir que você tenha a melhor experiência com nossos produtos.
☎️ Televendas: (47) 3444-2004
📲 WhatsApp: Clique Aqui
Mal podemos esperar para ajudar você a adquirir a ferramenta perfeita para o seu projeto!
Desenvolvida para profissionais exigentes, a lavadora de alta pressão RE 150 possui alta capacidade de limpeza devido à combinação de pressão e vazão, tornando a máquina ideal para diversas atividades, como por exemplo: limpeza de estábulos, veículos e grandes áreas.
Devido ao ajuste de pressão/fluxo, a pressão operacional e a quantidade de água podem ser ajustadas para a tarefa de limpeza. O manômetro integrado oferece ao usuário controle total do ajuste da pressão.
O manômetro integrado oferece ao usuário controle total do ajuste da pressão.
A alça telescópica na parte traseira da lavadora permite um transporte eficaz e otimização do espaço para o armazenamento.
Reservatório de detergente com capacidade de 2 litros: ideal para grandes áreas.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Peso (kg) | 30 |
| Vazão máxima de água (l/h) | 600 |
| Motor | Indução |
| Pressão máxima (bar) | 180 |
| Pressão de trabalho (bar) | 130 |
| Potência (kW) | 2.8 |
| Mangueira alta pressão (m) | 9 |
| Pressão de trabalho (220 v) (bar) | 130 |
| Peso (kg) | 30 |
| Pressão máxima (220 v) (bar) | 180 |
| Voltagem (V) | 220 |
| Vazão máxima (220 v) (l/h) | 600 |
| Temperatura máxima de entrada de água (°C) | 60 |
| Potência (220 v) kW | 2.8 |
| Voltagem (V) | 220 |
