| 1 x de R$1.698,94 sem juros | Total R$1.698,94 | |
| 2 x de R$918,62 | Total R$1.837,24 | |
| 3 x de R$621,41 | Total R$1.864,24 | |
| 4 x de R$472,99 | Total R$1.891,94 | |
| 5 x de R$383,32 | Total R$1.916,58 | |
| 6 x de R$323,22 | Total R$1.939,34 | |
| 7 x de R$279,65 | Total R$1.957,52 | |
| 8 x de R$247,90 | Total R$1.983,17 | |
| 9 x de R$223,11 | Total R$2.007,97 | |
| 10 x de R$202,43 | Total R$2.024,29 | |
| 11 x de R$186,30 | Total R$2.049,26 | |
| 12 x de R$172,88 | Total R$2.074,57 |
🛠️ Se você viu algo que atende às suas necessidades, estamos prontos para ajudar! Entre em contato conosco através de nosso telefone ou WhatsApp e faça seu pedido hoje mesmo.
Estamos aqui para fornecer informações adicionais e garantir que você tenha a melhor experiência com nossos produtos.
☎️ Televendas: (47) 3444-2004
📲 WhatsApp: Clique Aqui
Mal podemos esperar para ajudar você a adquirir a ferramenta perfeita para o seu projeto!
A motosserra STIHL MS 210 é compacta, leve e prática de utilizar. Este modelo permite trabalhar sem esforço e com segurança. Ideal para uso em casas de campo, sítios e jardins.
Todas as funções da máquina como: arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única alavanca. Isto faz com que o manuseio seja especialmente confortável e seguro, pois a mão direita sempre pode ficar no cabo do punho.
A STIHL desenvolveu um avançado sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte.
Tampas especiais para os tanque de combustível e óleo. Os tanques que possuem esta configuração proporcionam abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (ml) | 470 |
| Corrente 26 RS | 3/8" P Picco Micro 3 |
| Peso (kg) 1) | 4.4 |
| Potência (kW/cv) | 1.6/2.2 |
| Relação peso/potência (kg/kW) | 2.8 |
| Sabre | Picco Micro 3 (PM3) |
| Nível de pressão sonora dB(A) 2) | 99.0 |
| Nivel de vibração esquerda/direita m/s² 3) | 6.0/7.2 |
| Nível de potência sonora dB(A) 4) | 111 |
