| 1 x de R$1.823,80 sem juros | Total R$1.823,80 | |
| 2 x de R$986,13 | Total R$1.972,26 | |
| 3 x de R$667,09 | Total R$2.001,26 | |
| 4 x de R$507,75 | Total R$2.030,98 | |
| 5 x de R$411,49 | Total R$2.057,43 | |
| 6 x de R$346,98 | Total R$2.081,86 | |
| 7 x de R$300,20 | Total R$2.101,38 | |
| 8 x de R$266,12 | Total R$2.128,92 | |
| 9 x de R$239,51 | Total R$2.155,55 | |
| 10 x de R$217,31 | Total R$2.173,06 | |
| 11 x de R$199,99 | Total R$2.199,86 | |
| 12 x de R$185,59 | Total R$2.227,04 |
🛠️ Se você viu algo que atende às suas necessidades, estamos prontos para ajudar! Entre em contato conosco através de nosso telefone ou WhatsApp e faça seu pedido hoje mesmo.
Estamos aqui para fornecer informações adicionais e garantir que você tenha a melhor experiência com nossos produtos.
☎️ Televendas: (47) 3444-2004
📲 WhatsApp: Clique Aqui
Mal podemos esperar para ajudar você a adquirir a ferramenta perfeita para o seu projeto!
O soprador STIHL BG 86 C-E foi projetado especialmente para varrição, facilitando a limpeza tanto em residências, sítios, como na agricultura. Equipado com motor com tecnologia STIHL 2-Mix, este soprador é econômico, potente e possui reduzida emissão de gases. Além destas vantagens, o soprador BG 86 C-E ainda possui um sistema de molas que fazem com que a vibração seja quase imperceptível, dando maior conforto ao operador.
Pontos de amortecimento estrategicamente posicionados que reduzem as vibrações do motor e do equipamento de sopro, o que poupa esforço e facilita o trabalho.
Arranque rápido diminuindo a quantidade de puxadas do sistema de arranque.
Consumo até 20% menor de combustível em comparação com motores 2 tempos convencionais. Baixa emissão de gases.
Proporciona um arranque fácil e com esforço reduzido devido a uma mola espiral colocada entre o virabrequim e a polia de arranque. O STIHL ErgoStart reduz o esforço de arranque pela metade - e garante uma velocidade de arranque um terço mais lenta.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 0.44 |
| Potência (kW/cv) | 0.8/1.1 |
| Pressão Sonora dB(A) 1) | 92 |
| Potência sonora dB(A) 2) | 104 |
| Velocidade máx. do ar (m/s) | 85 |
| Cilindrada (cm³) | 27.2 |
| Rot. máx. (rpm) | 7,200 |
| Peso (kg) 3) | 4.4 |
| Vazão máx. de ar (m³/h) | 810 |
| Força de sopro (N) | 15 |
| Peso (kg) | 4.4 |
