| 1 x de R$2.037,42 sem juros | Total R$2.037,42 | |
| 2 x de R$1.101,63 | Total R$2.203,27 | |
| 3 x de R$745,22 | Total R$2.235,66 | |
| 4 x de R$567,21 | Total R$2.268,87 | |
| 5 x de R$459,68 | Total R$2.298,41 | |
| 6 x de R$387,61 | Total R$2.325,71 | |
| 7 x de R$335,36 | Total R$2.347,52 | |
| 8 x de R$297,28 | Total R$2.378,28 | |
| 9 x de R$267,55 | Total R$2.408,03 | |
| 10 x de R$242,75 | Total R$2.427,59 | |
| 11 x de R$223,41 | Total R$2.457,54 | |
| 12 x de R$207,32 | Total R$2.487,89 |
🛠️ Se você viu algo que atende às suas necessidades, estamos prontos para ajudar! Entre em contato conosco através de nosso telefone ou WhatsApp e faça seu pedido hoje mesmo.
Estamos aqui para fornecer informações adicionais e garantir que você tenha a melhor experiência com nossos produtos.
☎️ Televendas: (47) 3444-2004
📲 WhatsApp: Clique Aqui
Mal podemos esperar para ajudar você a adquirir a ferramenta perfeita para o seu projeto!
O soprador STIHL BR 420 foi projetado especialmente para o trabalho de varrição. Podendo ser utilizado para varrer parques, bosques, ruas, campos de futebol, limpeza de máquinas agrícolas, entre outros. Equipamento costal, com potência adequada e peso reduzido, permite que o operador trabalhe com maior produtividade.
Todos os elementos de comando que controlam a máquina numa mão. Um manejo fácil e seguro. Imagem meramente ilustrativa.
Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre músculos e ligamentos. Com o ElastoStart é proporcionado um arranque quase sem solavancos devido à um elemento amortecedor que absorve os picos de força. Com isto tem-se um procedimento de arranque sem picos de esforço.
O sistema anti-vibratório alivia de forma eficaz a musculatura das costas do operador. As almofadas costais reduzem a transmissão das vibrações causadas pelo motor. Com isso, os cabos também vibram muito pouco. Assim, poupa-se esforço e o trabalho se torna confortável. Imagem meramente ilustrativa.
Os cintos acolchoados proporcionam muito conforto ao operador.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 1.5 |
| Cilindrada (cm³) | 56.5 |
| Peso (kg) 1) | 9.1 |
| Potência (kW/cv) | 2.6/3.54 |
| Pressão sonora dB(A) 2) | 101 |
| Velocidade máx. do ar (m/s) | 78 |
| Volume de ar máximo com tubeira (m³/h) | 1,260 |
| Potência Sonora dB(A) 2) | 108 |
| Vazão máx. de ar (m³/h) | 1,260 |
| Rot. máx (rpm) | 7,250 |
| Rot. lenta (rpm) | 3,100 |
| Força de sopro (N) | 19 |
| Nível de pressão sonora dB(A) 3) | 101 |
| Nível de potência sonora dB(A) 3) | 109 |
| Valor de vibração, direito m/s² 4) | 1.9 |
