| 1 x de R$3.120,34 sem juros | Total R$3.120,34 | |
| 2 x de R$1.687,17 | Total R$3.374,34 | |
| 3 x de R$1.141,32 | Total R$3.423,95 | |
| 4 x de R$868,70 | Total R$3.474,81 | |
| 5 x de R$704,01 | Total R$3.520,05 | |
| 6 x de R$593,65 | Total R$3.561,87 | |
| 7 x de R$513,61 | Total R$3.595,26 | |
| 8 x de R$455,30 | Total R$3.642,38 | |
| 9 x de R$409,77 | Total R$3.687,93 | |
| 10 x de R$371,79 | Total R$3.717,88 | |
| 11 x de R$342,16 | Total R$3.763,75 | |
| 12 x de R$317,52 | Total R$3.810,25 |
🛠️ Se você viu algo que atende às suas necessidades, estamos prontos para ajudar! Entre em contato conosco através de nosso telefone ou WhatsApp e faça seu pedido hoje mesmo.
Estamos aqui para fornecer informações adicionais e garantir que você tenha a melhor experiência com nossos produtos.
☎️ Televendas: (47) 3444-2004
📲 WhatsApp: Clique Aqui
Mal podemos esperar para ajudar você a adquirir a ferramenta perfeita para o seu projeto!
O soprador STIHL BR 600 oferece conforto para quem usa. Utiliza a tecnologia 4-MIX, que garante baixo consumo de combustível e baixa emissão de gases poluentes.
Este soprador costal é ergonômico, leve e equipado com um exclusivo e eficiente sistema antivibratório e ainda com cintos acolchoados nos ombros. O BR 600 é ótimo para serviços como limpeza de jardins, terrenos, máquinas agrícolas, áreas industriais, grandes áreas públicas e manutenção de estádios e rodovias.
Todos os elementos de comando que controlam a máquina numa mão. Um manejo fácil e seguro. Imagem meramente ilustrativa.
Os cintos acolchoados proporcionam muito conforto ao operador.
Tecnologia que proporciona baixo nível de emissão de gases poluentes e menor nível de ruído. Além do excelente torque, o sistema de lubrificação permite que o motor opere com a tradicional mistura de gasolina e óleo em qualquer posição de trabalho.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 1.4 |
| Cilindrada (cm³) | 64.8 |
| Peso (kg) 1) | 9.8 |
| Potência (kW/cv) | 3.0/4 |
| Pressão sonora dB(A) 2) | 100 |
| Potência Sonora dB(A) 2) | 107 |
| Velocidade máx. do ar (m/s) | 90 |
| Rot. máx (rpm) | 7,200 |
| Rot. lenta (rpm) | 2,500 |
| Vazão máx. de ar (m³/h) | 1,720 |
| Força de sopro (N) | 32 |
