| 1 x de R$3.184,02 sem juros | Total R$3.184,02 | |
| 2 x de R$1.721,60 | Total R$3.443,20 | |
| 3 x de R$1.164,61 | Total R$3.493,83 | |
| 4 x de R$886,43 | Total R$3.545,72 | |
| 5 x de R$718,37 | Total R$3.591,89 | |
| 6 x de R$605,76 | Total R$3.634,56 | |
| 7 x de R$524,09 | Total R$3.668,63 | |
| 8 x de R$464,58 | Total R$3.716,71 | |
| 9 x de R$418,13 | Total R$3.763,19 | |
| 10 x de R$379,37 | Total R$3.793,76 | |
| 11 x de R$349,14 | Total R$3.840,56 | |
| 12 x de R$324,00 | Total R$3.888,01 |
🛠️ Se você viu algo que atende às suas necessidades, estamos prontos para ajudar! Entre em contato conosco através de nosso telefone ou WhatsApp e faça seu pedido hoje mesmo.
Estamos aqui para fornecer informações adicionais e garantir que você tenha a melhor experiência com nossos produtos.
☎️ Televendas: (47) 3444-2004
📲 WhatsApp: Clique Aqui
Mal podemos esperar para ajudar você a adquirir a ferramenta perfeita para o seu projeto!
O soprador STIHL BR 600 oferece conforto para quem usa. Utiliza a tecnologia 4-MIX, que garante baixo consumo de combustível e baixa emissão de gases poluentes.
Este soprador costal é ergonômico, leve e equipado com um exclusivo e eficiente sistema antivibratório e ainda com cintos acolchoados nos ombros. O BR 600 é ótimo para serviços como limpeza de jardins, terrenos, máquinas agrícolas, áreas industriais, grandes áreas públicas e manutenção de estádios e rodovias.
Todos os elementos de comando que controlam a máquina numa mão. Um manejo fácil e seguro. Imagem meramente ilustrativa.
Os cintos acolchoados proporcionam muito conforto ao operador.
Tecnologia que proporciona baixo nível de emissão de gases poluentes e menor nível de ruído. Além do excelente torque, o sistema de lubrificação permite que o motor opere com a tradicional mistura de gasolina e óleo em qualquer posição de trabalho.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 1.4 |
| Cilindrada (cm³) | 64.8 |
| Peso (kg) 1) | 9.8 |
| Potência (kW/cv) | 3.0/4 |
| Pressão sonora dB(A) 2) | 100 |
| Potência Sonora dB(A) 2) | 107 |
| Velocidade máx. do ar (m/s) | 90 |
| Rot. máx (rpm) | 7,200 |
| Rot. lenta (rpm) | 2,500 |
| Vazão máx. de ar (m³/h) | 1,720 |
| Força de sopro (N) | 32 |
